Txheej txheem cej luam
Txais kev txiav-ntug tsis- tiv tauj ultrasonic nrhiav tshuab, Viewshinetsev neeg ntse dej meterxyuas kom meej meej ntsuas nrog kev ntsuas dav.Dawb ntawm sab hauv txav Cheebtsam, nws zam txhua yam abrasion, khaws ciapoob siabthiab tuav ruaj khovntev - ua haujlwm ntev. Nws tuaj yeem ntes tsis tshua muaj dej ntws mus rau 2 litres ib teev, zoo kawg nkaus haum cov dej hauv tsev ntsuas qhov xwm txheej thiab pab cov lag luam dej kom tsis txhob poob dej.

Lub ntsiab nta
Technical Parameters
| Cov lus qhia tshwj xeeb | ||||
| Cov qauv | ISO 4064-1: 2017; OIML R49: 2013 | |||
| Chav kawm raug | Chav kawm 2 | |||
| Nominal txoj kab uas hla | DN | mm | 15 | 20 |
| Permanent flow rate | Q3 | m³/h | 2.5 | 4 |
| Overload txaus tus nqi | Q4 | m³/h | 3.125 | 5 |
| Transitional flow rate | Q2 | L/h | 10 | 16 |
| Yam tsawg kawg nkaus | Q1 | L/h | 6.25 | 10 |
| Kev ntsuas ntau | R | Q3/Q1 | R400 | |
| Pib ntws | – | - | 2 L/h | |
| Cov nqi rau R400 | – | Q2/Q1 | 1.6 | |
| Chav ntsuas kub (EN thiab OIML) | – | degree | T50/T30 | |
| Flow profile rhiab heev chav kawm (EN) | – | – | U0/D0 | |
| Counter indication range | – | m³ | 99999.999 | |
| Scale interval tus nqi | – | m³ | 0.000001 | |
| Qhov kev tso cai ntau tshaj qhov yuam kev hauv thaj tsam ntawm Q2 Tsawg dua lossis sib npaug rau Q Tsawg dua lossis sib npaug rau Q4 | ε | % | 0. 1 degree<=T<=30℃: ±2%; 30℃ | |
| Qhov kev tso cai ntau tshaj qhov yuam kev hauv thaj tsam ntawm Q1 Tsawg dua lossis sib npaug rau Q < Q2 | ε | % | ±5 | |
| Roj teeb | – | V | 3.6 | |
| Max roj teeb lub neej | Xyoo | 12 | ||
| Kev sib txuas lus interfaces | – | – | LoRaWAN/NB-IoT/Pulse | |
| Chav kawm dej siab | (EN) | bar | MAP 16 | |
| (OIML) | 0.3 rau 16 | |||
| Kev poob siab tshaj plaws | – | 0.63 | ||
| Installation kev taw qhia | – | – | Txhua Txoj Haujlwm | |
| Rov qab ntws | – | – | Measurable rov qab ntws | |
| txheeb ze humidity | – | % | Tsawg dua los yog sib npaug li 100 | |
| Kev ntsuas IP | – | – | IP68 | |
| Cov khoom siv ntawm cov kav dej meter | tooj dag | |||
Dimension

| DN | L (mm) | Meter Xov | Yeeb Nkab | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
| 15 | 110 | G¾B | R½ | 202 | 82 | 19.5 | 87 |
| 115 | G¾B | R½ | 207 | 82 | 19.5 | 87 | |
| 165 | G¾B | R½ | 257 | 82 | 19.5 | 87 | |
| 20 | 110 | G1B | R¾ | 212 | 82 | 22 | 90 |
| 115 | G1B | R¾ | 217 | 82 | 22 | 90 | |
| 190 | G1B | R¾ | 292 | 82 | 22 | 90 |
Vim Li Cas Xaiv Peb
Cim npe nrov: U series ultrasonic dej ntsuas, Tuam Tshoj U series ultrasonic dej ntsuas manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
