Txheej txheem cej luam
Nruab nrog qib siab tsis yog{0}}hu rau ultrasonic sensing tshuab, ViewshineCov neeg nyob hauv ntse dej ntsuas dejxamuaj tseeb heevflow kev ntsuas hla ib qho kev ntsuas dav dav.
Tsimtsis muaj ib qho kev txav mus los, cov cuab yeej tshem tawm txhua yam hnav, txo qhov poob siab thiab lavruaj khov ntev - kev ua tau zoo. Muaj peev xwm kuaj pom ultra- qis ntws tsawg li 2 L / h, nws ua haujlwm zoo rau kev ntsuas dej hauv tsev thiab txo qhov tsis yog - cov nyiaj tau los poob rau cov dej siv dej.

Lub ntsiab nta
1. R400/R250, Dav Dynamic Range
2. U0/D0
3. Tus nqi qis tshaj plaws: 2L / h
4. Tsis muaj kev cuam tshuam ntawm impurity thiab sib nqus teb
5. 12+ Xyoo Lub Sijhawm Tsim Lub Neej
6. Kev teeb tsa ntsug / kab rov tav
7. LCD Zaub
8. IP68 tiv thaiv
Technical Parameters
| Cov lus qhia tshwj xeeb | ||||
| Cov qauv | ISO 4064-1: 2017; OIML R49: 2013 | |||
| Chav kawm raug | Chav kawm 2 | |||
| Nominal txoj kab uas hla | DN | mm | 15 | 20 |
| Permanent flow rate | Q3 | m³/h | 2.5 | 4 |
| Overload txaus tus nqi | Q4 | m³/h | 3.125 | 5 |
| Transitional flow rate | Q2 | L/h | 10 | 16 |
| Yam tsawg kawg nkaus | Q1 | L/h | 6.25 | 10 |
| Kev ntsuas ntau | R | Q3/Q1 | R400 | |
| Pib ntws | – | - | 2 L/h | |
| Cov nqi rau R400 | – | Q2/Q1 | 1.6 | |
| Chav ntsuas kub (EN thiab OIML) | – | degree | T50/T30 | |
| Flow profile rhiab heev chav kawm (EN) | – | – | U0/D0 | |
| Counter indication range | – | m³ | 99999.999 | |
| Scale interval tus nqi | – | m³ | 0.000001 | |
| Qhov kev tso cai ntau tshaj qhov yuam kev hauv thaj tsam ntawm Q2 Tsawg dua lossis sib npaug rau Q Tsawg dua lossis sib npaug rau Q4 | ε | % | 0. 1 degree<=T<=30℃: ±2%; 30℃ | |
| Qhov kev tso cai ntau tshaj qhov yuam kev hauv thaj tsam ntawm Q1 Tsawg dua lossis sib npaug rau Q < Q2 | ε | % | ±5 | |
| Roj teeb | – | V | 3.6 | |
| Max roj teeb lub neej | Xyoo | 12 | ||
| Kev sib txuas lus interfaces | – | – | LoRaWAN/NB-IoT/Pulse | |
| Chav kawm dej siab | (EN) | bar | MAP 16 | |
| (OIML) | 0.3 rau 16 | |||
| Kev poob siab tshaj plaws | – | 0.63 | ||
| Installation kev taw qhia | – | – | Txhua Txoj Haujlwm | |
| Rov qab ntws | – | – | Measurable rov qab ntws | |
| txheeb ze humidity | – | % | Tsawg dua los yog sib npaug li 100 | |
| Qhov ntsuas IP | – | – | IP68 | |
| Cov khoom siv ntawm cov kav dej meter | tooj dag | |||
Dimension

| DN | L (mm) | Meter Xov | Yeeb Nkab | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
| 15 | 110 | G¾B | R½ | 202 | 82 | 19.5 | 87 |
| 115 | G¾B | R½ | 207 | 82 | 19.5 | 87 | |
| 165 | G¾B | R½ | 257 | 82 | 19.5 | 87 | |
| 20 | 110 | G1B | R¾ | 212 | 82 | 22 | 90 |
| 115 | G1B | R¾ | 217 | 82 | 22 | 90 | |
| 190 | G1B | R¾ | 292 | 82 | 22 | 90 |
Vim Li Cas Xaiv Peb
1. Advanced Automated Production Lines
Peb cov kev cob qhia automated loj - tsim IoT ultrasonic ntse dej ntsuas, xa cov khoom ruaj khov thiab nyob rau - sij hawm xa tuaj rau cov khoom siv hluav taws xob ntau thiab cov phiaj xwm sib tw.
2. Ua tiav Daim Ntawv Pov Thawj Ntiaj Teb
Peb cov chaw taws teeb nyeem dej tau ntawv pov thawj MID, OIML R49 thiab ATEX. Peb kuj tuav tag nrho ISO tswj qhov kev lees paub.
3. Kev them nyiaj yug OEM & ODM
Raws li lub Hoobkas tshaj lij dej ntsuas dej, peb tsim cov chaw nyob hauv ultrasonic dej ntsuas ntawm kev sib txuas lus, li qub thiab cov tsos kom phim koj cov kev xav tau.
4. Strict End-rau-Txoj Kev Tswj Xyuas Zoo
Peb siv cov khoom siv zoo tshaj plaws rau txhua lub ntsuas dej ntse wireless. Tag nrho -cov txheej txheem tshuaj xyuas tau lees paub cov khoom zoo tshaj plaws.
Cim npe nrov: nb-iot ultrasonic dej ntsuas, Tuam Tshoj nb-iot ultrasonic dej ntsuas manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
